हम लिथियम ब्रोमाइड के अग्रणी निर्माता हैं।
उत्पाद विवरण
क्वथनांक < /टीडी> <टीडी चौड़ाई='50%' शैली='चौड़ाई: 50%; बॉर्डर-टॉप: 1पीटी सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-राइट: 1पीटी सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-बॉटम: 1पीटी सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-इमेज: प्रारंभिक; बॉर्डर -बाएं: कोई नहीं; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt; ऊंचाई: 20.8pt;">1265 डिग्री C | tr> |
गलनांक | 552 डिग्री सेल्सियस |
दाढ़ द्रव्यमान | 86.845 ग्राम/मोल |
आण्विक भार | 86.844 ग्राम/मोल |
आण्विक सूत्र | LiBr |
ग्रेड मानक | तकनीकी ग्रेड |
उपयोग | प्रयोगशाला |
भौतिक स्थिति | पाउडर |
ब्रांड | भारतीय प्लैटिनम |
INDIAN PLATINUM PRIVATE LIMITED
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |