उत्पाद विवरण
मार्जिन-बॉटम: 0 सेमी; लाइन-ऊंचाई: सामान्य;"> क्वथनांक | 1377 डिग्री सेल्सियस |
घनत्व | 2.22 ग्राम/सेमी3 |
गलनांक | 859 डिग्री सेल्सियस |
दाढ़ द्रव्यमान | 109.94 ग्राम/मोल |
आण्विक सूत्र | Li2SO4 |
आण्विक भार | 109.945 ग्राम/मोल |
ब्रांड | भारतीय प्लैटिनम |
पैकेजिंग प्रकार | पैकेट |
ग्रेड मानक | रासायनिक |
उपयोग | औद्योगिक |
INDIAN PLATINUM PRIVATE LIMITED
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |