ईसी सूचकांक संख्या | आण्विक भार | 139.11 ग्राम/मोल |
ब्रांड | भारतीय प्लैटिनम | |
आण्विक सूत्र | C6H5NO3 | |
ग्रेड मानक | अभिकर्मक ग्रेड, बायो-टेक ग्रेड, तकनीकी ग्रेड | |
उपयोग | औद्योगिक, प्रयोगशाला | |
भौतिक स्थिति | पाउडर |
INDIAN PLATINUM PRIVATE LIMITED
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |