उत्पाद विवरण
मार्जिन-बॉटम: 0 सेमी; लाइन-ऊंचाई: सामान्य;">रासायनिक सूत्र | 4 ग्राम/सेमी3 |
चुंबकीय संवेदनशीलता | -141.0x10-6 सेमी3/मोल |
दाढ़ द्रव्यमान | 386.11 ग्राम/मोल |
भौतिक स्थिति | पाउडर |
अपवर्तक सूचकांक | 1.595(एनडी) |
ब्रांड | भारतीय प्लैटिनम |
INDIAN PLATINUM PRIVATE LIMITED
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |